Грязевик ТС.569.00.000-14 абонентский вертикальный ду150 ру16
Характеристики
| Диаметр условного прохода, мм:: | 150 |
| Давление, МПа: | 1,6 |
| Входной диаметр, Dn1 мм: | 159 |
| Выходной диаметр, Dn2, мм: | 219 |
| Диаметр корпуса, Dn мм: | 426 |
| Полная высота грязевика, H1 мм: | 933 |
| Высота корпуса до патрубков, h мм: | 550 |
| Строительная длина, L мм: | 650 |
| Производительность, т/ч: | 89 |
| Материал корпуса: | Сталь 3 |
| Материал фильтрующей сетки: | Сталь 12Х18Н10Т |
| Тип: | 569 |

Сортировать по:
Пока никто не написал комментариев к этому товару.