Грязевик ТС.569.00.000-13 абонентский вертикальный ду125 ру16
Характеристики
| Диаметр условного прохода, мм:: | 125 |
| Давление, МПа: | 1,6 |
| Входной диаметр, Dn1 мм: | 133 |
| Выходной диаметр, Dn2, мм: | 159 |
| Диаметр корпуса, Dn мм: | 325 |
| Полная высота грязевика, H1 мм: | 732 |
| Высота корпуса до патрубков, h мм: | 470 |
| Строительная длина, L мм: | 525 |
| Производительность, т/ч: | 58 |
| Материал корпуса: | Сталь 3 |
| Материал фильтрующей сетки: | Сталь 12Х18Н10Т |
| Тип: | Т34 |

Сортировать по:
Пока никто не написал комментариев к этому товару.